Flottation à air dissous (DAF)

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Jiangsu
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2022-03-20 00:54
Parcourir le numéro: 160
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

introduction

Wanchuan Environment a conçu un clarificateur par flottation à air dissous pour l'épaississement des boues. Notre flottation à air dissous (DAF) a une structure simple et stable qui permet de maintenir les performances dans toutes les conditions.



Principe de fonctionnement

Avant une déshydratation supplémentaire, ils sont généralement utilisés pour concentrer les boues biologiques restantes, réduisant ainsi la consommation de polymère dans le système de déshydratation. Utilisé pour la clarification des boues biologiques après le bassin d'aération, ce qui peut augmenter la concentration dans le bassin d'aération à 8-10g/l.


Modèle Capacité Volume d'air dissous Pouvoir
KW
Dimension DN (Liste des buses)
m³/h m³/h Pompe à reflux Aérateur Écumoire Moteur de marche Diamètre piscine (m) D/D1 H/H1 iniet (A) Prise (B) Sortie des boues (C)
WQF-2 15~20 ~7 2.2 1.5 0.75 1.5 Φ2 3.4/2.0 4.2/2.5 100 100 100
WQF-3 30~40 ~13 5.5 1.5 0.75 1.5 Φ3 4.8/3.0 4.2/2.5 150 150 100
WQF-4 50~80 ~15 7.5 1.5 0.75 1.5 Φ4 5.9/4.0 4.2/2.5 200 200 100
WQF-5 80~100 ~30 11 2.2 1.1 2.2 Φ5 6.9/5.0 4.2/2.5 300 300 125
WQF-6 100~150 ~40 11 2.2 1.1 2.2 Φ6 7.9/6.0 4.2/2.5 300 300 125
WQF-7 150~180 ~60 15 3 1.1 2.2 Φ7 8.9/7.0 4.2/2.5 350 350 150
WQF-8 200~250 ~70 22 4 1.5 3 Φ8 9.9/8.0 4.7/3.0 400 400 150
WQF-9 250~300 ~90 30 4 1.5 3 Φ9 10.9/9.0 4.7/3.0 400 400 150
WQF-10 300~400 ~110 30 4 1.5 3 Φ10 11.9/10.0 4.7/3.0 450 450 150
WQF-11 400~500 ~150 45 5.5 2.2 3 Φ11 12.9/11.0 4.7/3.0 450 450 200
WQF-12 500~625 ~200 45 5.5 2.2 4 Φ12 13.9/12.0 5.7/4.0 450 450 200
WQF-13 625~750 ~240 55 5.5 2.2 4 Φ13 14.9/13.0 5.7/4.0 500 500 200
WQF-14 800~950 ~280 55 5.5 2.2 4 Φ14 15.9/14.0 5.7/4.0 500 500 200
WQF-15 1000~1150 ~300 55 5.5 2.2 4 Φ15 16.9/15.0 5.7/4.0 600 600 200
WQF-16 1250~1400 ~300 55 5.5 2.2 4 Φ16 17.9/16.0 5.7/4.0 700 700 200
WQF-18 1500~1800 ~480 75 7.5 3 4 Φ18 19.9/18.0 5.7/4.0 700 700 250


Notre avantage

Le clarificateur de flottation à air dissous Wanchuan Environment peut fournir une consistance élevée de boues en suspension, même sans polymère. Ils existent en 16 tailles, allant de 2 à 18 mètres de diamètre. La structure du clarificateur permet de réaliser le réservoir d'eau en acier inoxydable ou en béton.


L'extraction des boues peut être contrôlée automatiquement avec le contrôleur de lit de boues, ce qui permet un fonctionnement entièrement automatique tout en maintenant des conditions de fonctionnement optimales.


http://fr.wchjdaf.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]